Перечень реализуемых образовательных программ
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций:
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
Руководители органов местного самоуправления | 32 | 32 | — |
Руководители организаций | 36 | 36 | — |
Председатели КЧС и ОПБ муниципальных образований и организаций | 16 | 16 | — |
Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований и организаций | 16 | 16 | — |
Руководители (работники) организаций (подразделений) ОИВ, обеспечивающих их деятельность в области ЗНТЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ЛЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС | 72 | 36 | 36 |
Руководители (работники) ЕДДС, подведомственных ОМСУ | 72 | 36 | 36 |
Руководители (работники) ДДС экстренных служб | 72 | 36 | 36 |
Руководители (работники) организаций (подразделений) ОМСУ, обеспечивающих их деятельность в области ЗНТЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ЛЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС | 72 | 36 | 36 |
Руководители (работники) органов повседневного управления РСЧС организаций, обеспечивающих их деятельность в области ЗНТЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ЛЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС | 72 | 36 | 36 |
Руководители (работники) органов специально уполномоченных на решение задач ЗНТЧС при ОМСУ и СП организаций | 64 | 36 | 28 |
Работники СП уполномоченных на решение задач в области ГО и ЗНТЧС ОГВ, ОМСУ и организаций | 72 | 72 | — |
Работники эвакоорганов ОГВ, ОМСУ и организаций | 36 | 36 | — |
Работники комиссий по вопросам ПУФ ОГВ, ОМСУ и организаций | 36 | 36 | — |
Руководители (заместители) НФГО, НАСФ и спасательных служб ОГВ, ОМСУ и организаций | 48 | 36 | 12 |
Руководители, работники, проводящие инструктажи по ГОЧС | 72 | 24 | 48 |
Руководители курсов ГО, образовательных организаций ДПО ГОЧС | 48 | 36 | 12 |
Педагогические работники и инструкторы курсов ГО и образовательных организаций ДПО ГОЧС | 72 | 36 | 36 |
Преподаватели ОБЖ общеобразовательных организаций | 64 | 36 | 28 |
Преподаватели БЖД организаций среднего профессионального и высшего образования | 36 | 36 | — |
Инструкторы ГО | 40 | 40 | — |
Инструкторы, осуществляющие обучение правилам оказания первой помощи | 40 | 40 | — |
Специалист по оказанию первой помощи | 16 | 16 | — |
Операторы системы — 112 ЕДДС ОМСУ | 76 | 24 | 52 |
ПОДГОТОВКА ОПЕРАТОРОВ «СИСТЕМЫ-112», ДДС ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЕДДС
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
«Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | 252 | 56 | 196 |
«Подготовка диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований интегрированных с системой-112» | 76 | 24 | 52 |
«Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | 40 | 16 | 24 |
Категории по повышению квалификации по Пожарной безопасности
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
Руководители организаций и лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности | 20 | 20 | — |
Руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению пожарной безопасности (ответственные за ОПБ) | 23 | 23 | — |
Должностные лица, осуществляющие свою деятельность по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей | 28 | 28 | — |
Должностные лица, осуществляющие свою деятельность по обеспечению пожарной безопасности производственных зданий и сооружений | 28 | 28 | — |
Должностные лица, осуществляющие свою деятельность по обеспечению пожарной безопасности складских зданий, сооружений, помещений | 28 | 28 | — |
Должностные лица, осуществляющие свою деятельность по обеспечению пожарной безопасности на стоянках автомобилей без технического обслуживания и ремонта | 28 | 28 | — |
Должностные лица, осуществляющие свою деятельность по обеспечение пожарной безопасности сельскохозяйственных зданий и садовых некоммерческих организаций | 28 | 28 | — |
Должностные лица, осуществляющие свою деятельность по обеспечению пожарной безопасности опасных производственных объектов, повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности | 28 | 28 | — |
Лица, проводящие противопожарные инструктажи в дошкольных образовательных организациях, домах престарелых и инвалидов | 30 | 30 | — |
Лица, проводящие противопожарные инструктажи в больницах, гостиницах, общежитиях, учреждениях отдыха и туризма | 30 | 30 | — |
Лица, проводящие противопожарные инструктажи в организациях, эксплуатирующих многоквартирные жилые дома | 30 | 30 | — |
Лица, проводящие противопожарные инструктажи в зрительных и культурно-просветительных учреждениях | 30 | 30 | — |
Лица, проводящие противопожарные инструктажи в организациях по обслуживанию населения | 30 | 30 | — |
Лица, проводящие противопожарные инструктажи в образовательных, научных и проектных организациях, органах управления учреждений | 30 | 30 | — |
Лица, проводящие противопожарные инструктажи на производственных объектах | 30 | 30 | — |
Специалист по противопожарной профилактике | 254 | 50 | 204 |
Обеспечение безопасности в местах организованного (неорганизованного) отдыха на воде
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
Общественный спасатель на акватории | 40 | 40 | — |
Охрана труда (Перейти на страницу)
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» для руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. | 40 | 40 | — |
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ. | 40 | 40 | — |
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» для специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда. | 40 | 40 | — |
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» для членов комитетов (комиссий) по охране труда. | 40 | 40 | — |
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. | 40 | 40 | — |
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» для специалистов органов местного самоуправления в области охраны труда. | 40 | 40 | — |
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» для педагогических работников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального образования — преподавателей дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а также организаторов и руководителей производственной практики обучающихся. | 40 | 40 | — |
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда. | 40 | 40 | — |
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» для групп смешанного состава. | 40 | 40 | — |
Руководитель службы по охране труда. | 252 | — | 252 |
Обучение пожарных, водителей автомобилей (пожарных), пожарных добровольных пожарных дружин
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
Первоначальное обучение пожарных | 484 | 484 | — |
Водители пожарных автомобилей подразделений ГПС ГКУ НСО | 74 | 74 | — |
Пожарные добровольных пожарных дружин | 16 | 16 | — |
Обучение водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
«Обучение водителей транспортных средств категории «А», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» | 36 | 36 | — |
«Обучение водителей транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» | 36 | 36 | — |
«Обучение водителей транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» | 36 | 36 | — |
Подготовка специалистов по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
(Перейти на страницу)
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
«Подготовка специалистов по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» | 36 | 36 | — |
Подготовка специалистов по работе с ломом черных и цветных металлов
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
«Подготовка специалистов по работе с ломом черных (цветных) металлов (по взрывобезопасности)» | 24 | 24 | — |
«Подготовка специалистов по работе с ломом черных и цветных металлов (по входному и выходному дозиметрическому контролю)» | 21 | 21 | — |
Обучение работников организаций
(Перейти на страницу)
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
«Первая помощь пострадавшим на производстве» | 8 | 8 | — |
Первоначальная подготовка спасателей
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Теория | Практика |
---|---|---|---|
«Первоначальная подготовка спасателей» | 113 | 37 | 76 |
Подготовка инструкторов, осуществляющих обучение правилам оказания первой помощи
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
Инструкторы, осуществляющие обучение правилам оказания первой помощи | 40 | 40 | — |
Преподаватели, осуществляющие профессиональное обучение правилам оказания первой помощи | 40 | 40 | — |
Специалист по оказанию первой помощи | 16 | 16 | — |
ЕЖЕГОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ВОДИТЕЛЕЙ
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
Ежегодный технический минимум водителей | 20 | 20 | |
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы по категории | Всего часов | Очно | Заочно |
Ежегодный технический минимум водителей | 20 | 20 |